天长贤禾旅行社

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 000726 大成添利寶貨幣E 2024-11-24 -- 0.42% 1.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
2 000724 大成添利寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
3 009744 英大現(xiàn)金寶B 2024-11-24 -- 0.35% 1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
4 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2024-11-24 -- 0.35% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
5 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
6 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.40% 1.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
7 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.40% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
8 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
9 740602 長安貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
10 740601 長安貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
11 015420 工銀安盈貨幣D 2024-11-24 -- 0.47% 1.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
12 002546 泰康薪意保貨幣E 2024-11-24 -- 0.38% 1.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
13 001699 大成恒豐寶貨幣E 2024-11-24 -- 0.45% 1.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
14 128011 國投瑞銀貨幣B 2024-11-24 -- 0.41% 1.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
15 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2024-11-24 -- 0.46% 1.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
16 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2024-11-24 -- 0.39% 1.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
17 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2024-11-24 -- 0.40% 1.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
18 005253 國泰貨幣B 2024-11-24 -- 0.47% 1.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
19 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2024-11-24 -- 0.36% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
20 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 2024-11-24 -- 0.21% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
21 007865 東方紅貨幣D 2024-11-24 -- 0.41% 1.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
22 000848 工銀添益快線貨幣 2024-11-24 -- 0.37% 1.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
23 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2024-11-24 -- 0.44% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
24 000872 北信瑞豐宜投寶B 2024-11-24 -- 0.32% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
25 000638 富國富錢包貨幣A 2024-11-24 -- 0.36% 1.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
26 000863 富國天時(shí)貨幣D 2024-11-24 -- 0.44% 1.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
27 019675 廣發(fā)貨幣D 2024-11-24 -- 0.46% 1.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
28 020418 摩根天添寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.35% 1.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
29 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2024-11-24 -- 0.45% 1.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
30 166015 中歐貨幣B 2024-11-24 -- 0.45% 1.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
31 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.46% 1.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
32 005057 東方紅貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
33 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2024-11-24 -- 0.39% 1.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
34 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 2024-11-24 -- 0.28% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
35 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
36 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
37 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
38 003753 工銀如意貨幣B 2024-11-24 -- 0.47% 1.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
39 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2024-11-24 -- 0.46% 1.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
40 002201 大成慧成貨幣B 2024-11-24 -- 0.48% 1.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
41 017939 上銀慧增利貨幣A 2024-11-24 -- 0.39% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
42 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2024-11-24 -- 0.45% 1.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
43 018649 富國安益貨幣E 2024-11-24 -- 0.41% 1.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
44 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2024-11-24 -- 0.41% 1.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
45 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
46 016223 中歐貨幣E 2024-11-24 -- 0.39% 1.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
47 020945 工銀如意貨幣D 2024-11-24 -- 0.47% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
48 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2024-11-24 -- 0.39% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
49 004970 南方天天寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
50 005194 南方天天利貨幣E 2024-11-24 -- 0.44% 1.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
51 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2024-11-24 -- 0.36% 1.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
52 202308 南方收益寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.46% 1.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
53 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2024-11-24 -- 0.39% 1.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
54 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
55 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2024-11-24 -- 0.42% 1.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
56 003034 平安日鑫A 2024-11-24 -- 0.45% 1.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
57 002937 華夏沃利貨幣B 2024-11-24 -- 0.47% 1.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
58 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2024-11-24 -- 0.36% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
59 003465 平安金管家貨幣A 2024-11-24 -- 0.41% 1.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
60 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2024-11-24 -- 0.42% 1.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
61 016429 華夏快線貨幣A 2024-11-24 -- 0.41% 1.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
62 017943 中銀如意寶貨幣E 2024-11-24 -- 0.39% 1.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
63 016565 中銀活期寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.43% 1.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
64 020971 中銀貨幣D 2024-11-24 -- 0.46% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
65 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.39% 1.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
66 163802 中銀貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
67 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2024-11-24 -- 0.42% 1.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
68 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2024-11-24 -- 0.41% 1.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
69 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.42% 1.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
70 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
71 519516 浦銀安盛貨幣E 2024-11-24 -- 0.37% 1.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
72 519509 浦銀安盛貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
73 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
74 000683 信澳慧管家E 2024-11-24 -- 0.41% 1.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
75 005092 廣發(fā)貨幣C 2024-11-24 -- 0.40% 1.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
76 021998 信澳慧管家F 2024-11-24 -- 0.45% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
77 270014 廣發(fā)貨幣B 2024-11-24 -- 0.46% 1.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
78 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2024-11-24 -- 0.38% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
79 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2024-11-24 -- 0.23% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
80 000701 景順長城景豐貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
81 016473 景順長城景豐貨幣E 2024-11-24 -- 0.38% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
82 010051 長城工資寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.41% 1.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
83 260102 景順長城貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
84 200003 長城貨幣A 2024-11-24 -- 0.36% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
85 004849 中信保誠貨幣E 2024-11-24 -- 0.40% 1.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
86 070008 嘉實(shí)貨幣A 2024-11-24 -- 0.35% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
87 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
88 000647 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
89 000790 易方達(dá)龍寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
90 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 2024-11-24 -- 0.47% 1.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
91 002917 嘉實(shí)活錢包E 2024-11-24 -- 0.36% 1.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
92 003535 浦銀安盛日日豐B 2024-11-24 -- 0.44% 1.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
93 003534 浦銀安盛日日豐A 2024-11-24 -- 0.41% 1.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
94 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2024-11-24 -- 0.37% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
95 018436 易方達(dá)保證金貨幣C 2024-11-24 -- 0.35% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
96 018955 易方達(dá)天天發(fā)貨幣D 2024-11-24 -- 0.47% 1.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
97 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
98 002936 華夏沃利貨幣A 2024-11-24 -- 0.42% 1.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
99 004056 華夏惠利貨幣A 2024-11-24 -- 0.41% 1.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
100 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
101 004251 華夏惠利貨幣B 2024-11-24 -- 0.47% 1.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
102 004502 中銀如意寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.43% 1.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
103 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.37% 1.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
104 016430 華夏快線貨幣B 2024-11-24 -- 0.47% 1.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
105 020468 中銀貨幣C 2024-11-24 -- 0.40% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
106 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2024-11-24 -- 0.34% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
107 000509 廣發(fā)錢袋子A 2024-11-24 -- 0.38% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
108 002183 廣發(fā)天天紅B 2024-11-24 -- 0.44% 1.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
109 004796 廣發(fā)錢袋子E 2024-11-24 -- 0.38% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
110 009713 信澳慧管家D 2024-11-24 -- 0.33% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
111 020606 南方日添益貨幣C 2024-11-24 -- 0.44% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
112 020480 南方收益寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.46% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
113 202307 南方收益寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
114 511810 南方理財(cái)金貨幣ETF 2024-11-24 -- 0.36% 1.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
115 000687 南方薪金寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
116 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2024-11-24 -- 0.33% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
117 000725 大成添利寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.46% 1.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
118 000980 匯添富添富通貨幣B 2024-11-24 -- 0.43% 1.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
119 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.44% 1.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
120 090005 大成貨幣A 2024-11-24 -- 0.39% 1.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
121 018486 國投瑞銀貨幣D 2024-11-24 -- 0.35% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
122 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2024-11-24 -- 0.36% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
123 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2024-11-24 -- 0.35% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
124 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.34% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
125 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.37% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
126 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.43% 1.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
127 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2024-11-24 -- 0.06% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
128 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.34% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
129 009586 富國富錢包貨幣B 2024-11-24 -- 0.42% 1.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
130 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.39% 1.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
131 511620 國泰瞬利貨幣A 2024-11-24 -- 0.48% 1.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
132 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2024-11-24 -- 0.35% 1.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
133 000366 匯添富添富通貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
134 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.37% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
135 001477 泰康薪意保貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
136 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
137 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2024-11-24 -- 0.38% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
138 004151 先鋒日添利A 2024-11-24 -- 0.37% 1.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
139 003252 大成添益交易型貨幣A 2024-11-24 -- 0.33% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
140 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.36% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
141 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2024-11-24 -- 0.45% 1.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
142 017062 匯添富全額寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.43% 1.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
143 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.45% 1.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
144 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.39% 1.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
145 100025 富國天時(shí)貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
146 018367 工銀薪金貨幣C 2024-11-24 -- 0.42% 1.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
147 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2024-11-24 -- 0.43% 1.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
148 970162 東海證券現(xiàn)金管家 2024-11-24 -- 0.30% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
149 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
150 020007 國泰貨幣A 2024-11-24 -- 0.41% 1.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
151 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2024-11-24 -- 0.42% 1.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
152 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2024-11-24 -- 0.36% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
153 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.34% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
154 002679 工銀安盈貨幣A 2024-11-24 -- 0.46% 1.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
155 003752 工銀如意貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
156 002202 大成慧成貨幣E 2024-11-24 -- 0.48% 1.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
157 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2024-11-24 -- 0.40% 1.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
158 017940 上銀慧增利貨幣E 2024-11-24 -- 0.39% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
159 530002 建信貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
160 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
161 004039 中歐駿泰貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
162 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2024-11-24 -- 0.39% 1.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
163 675061 西部利得天添富貨幣A 2024-11-24 -- 0.39% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
164 004449 上銀慧增利貨幣B 2024-11-24 -- 0.45% 1.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
165 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2024-11-24 -- 0.38% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
166 016224 中歐駿泰貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
167 003392 建信天添益貨幣B 2024-11-24 -- 0.40% 1.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
168 017780 上銀慧盈利貨幣A 2024-11-24 -- 0.35% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
169 017538 中歐駿泰貨幣C 2024-11-24 -- 0.38% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
170 000380 景順長城景益貨幣A 2024-11-24 -- 0.36% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
171 000381 景順長城景益貨幣B 2024-11-24 -- 0.42% 1.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
172 016778 長城收益寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.49% 1.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
173 017171 長城工資寶貨幣D 2024-11-24 -- 0.35% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
174 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2024-11-24 -- 0.45% 1.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
175 021926 國富日日收益貨幣E 2024-11-24 -- 0.38% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
176 018324 金信民發(fā)貨幣E 2024-11-24 -- 0.35% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
177 004077 金信民發(fā)貨幣A 2024-11-24 -- 0.35% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
178 000540 國金金騰通貨幣A 2024-11-24 -- 0.44% 1.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
179 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2024-11-24 -- 0.36% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
180 000735 博時(shí)天天增利貨幣B 2024-11-24 -- 0.39% 1.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
181 021447 工銀薪金貨幣D 2024-11-24 -- 0.46% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
182 021411 長盛貨幣D 2024-11-24 -- 0.38% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
183 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2024-11-24 -- 0.44% 1.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
184 000712 摩根天添寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.29% 1.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
185 001893 華寶添益B 2024-11-24 -- 0.40% 1.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
186 000528 工銀薪金貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
187 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2024-11-24 -- 0.43% 1.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
188 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2024-11-24 -- 0.42% 1.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
189 015419 工銀安盈貨幣C 2024-11-24 -- 0.46% 1.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
190 017871 匯添富添富通貨幣C 2024-11-24 -- 0.37% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
191 001697 大成恒豐寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
192 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2024-11-24 -- 0.45% 1.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
193 003253 大成添益交易型貨幣B 2024-11-24 -- 0.40% 1.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
194 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2024-11-24 -- 0.45% 1.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
195 012830 匯添富貨幣E 2024-11-24 -- 0.46% 1.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
196 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
197 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2024-11-24 -- 0.41% 1.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
198 005056 東方紅貨幣A 2024-11-24 -- 0.38% 1.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
199 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2024-11-24 -- 0.40% 1.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
200 001308 博時(shí)外服貨幣B 2024-11-24 -- 0.41% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
蒙自县| 晋城| 砚山县| 邵武市| 阿坝| 米泉市| 墨竹工卡县| 九江县| 湛江市| 甘肃省| 陕西省| 永胜县| 丰县| 阳泉市| 保山市| 怀远县| 无锡市| 安岳县| 侯马市| 枣强县| 万山特区| 绥化市| 宝应县| 枝江市| 西和县| 时尚| 平泉县| 河南省| 青神县| 石景山区| 洪洞县| 晴隆县| 康马县| 会东县| 巴彦淖尔市| 金沙县| 临汾市| 广丰县| 北京市| 临高县| 祁连县|