天长贤禾旅行社

牛基寶
定投指數(shù)
首頁(yè) - 公募基金 - 板塊排名
序號(hào) 板塊名稱 近1周 代表基金
基金簡(jiǎn)稱 代碼 最新凈值 今年以來(lái) 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 傳媒 4.93% 招商體育文化休閑股票C 015395 1.5130(11-25) 5.00% 2.02% 3.21% 37.17% 16.12% -0.26% 購(gòu)買 自選
2 輕工制造 2.94% 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 001810 1.8025(11-25) -1.48% -0.72% -2.30% 20.92% -5.02% -6.08% 購(gòu)買 自選
3 計(jì)算機(jī) 2.61% 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 007853 1.1340(11-25) 14.44% 2.08% 6.85% 54.83% 34.28% 13.22% 購(gòu)買 自選
4 機(jī)械設(shè)備 2.58% 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 501219 1.1555(11-25) 2.63% 0.50% 1.32% 21.33% 5.23% 1.30% 購(gòu)買 自選
5 有色金屬 1.36% 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C類 001121 0.9416(11-25) 7.22% 0.75% -2.16% 5.87% -8.28% 7.80% 購(gòu)買 自選
6 電力設(shè)備 1.25% 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 001166 0.9640(11-25) 2.55% 1.90% 0.31% 24.23% 9.67% 1.69% 購(gòu)買 自選
7 醫(yī)藥生物 -0.34% 光大保德信健康優(yōu)加混合A 012284 0.6532(11-25) -10.69% 0.91% -4.74% 7.06% -4.45% -14.81% 購(gòu)買 自選
8 汽車 -0.47% 華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A 017721 0.8330(11-25) -5.31% -1.93% -2.79% 22.90% 11.53% -11.80% 購(gòu)買 自選
9 農(nóng)林牧漁 -0.93% 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 015468 0.6076(11-25) -20.35% -0.25% -1.65% 10.73% -21.94% -22.97% 購(gòu)買 自選
10 建筑材料 -0.97% 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 0.7556(11-25) -0.92% -1.33% -1.88% 25.77% -1.14% -8.40% 購(gòu)買 自選
11 電子 -1.28% 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 0.9650(11-25) 4.32% -2.13% -4.83% 15.71% 9.66% 4.89% 購(gòu)買 自選
12 國(guó)防軍工 -1.92% 永贏高端裝備智選混合發(fā)起C 015790 0.7669(11-25) -0.31% -0.08% 3.82% 44.83% 27.16% -5.11% 購(gòu)買 自選
13 交通運(yùn)輸 -2.10% 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 003299 2.2660(11-25) 16.21% -1.82% 0.53% 19.51% 1.93% 8.94% 購(gòu)買 自選
14 食品飲料 -3.26% 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式 007548 1.4479(11-25) 4.62% -2.07% -5.38% 7.22% -7.22% -2.04% 購(gòu)買 自選
虹口区| 新平| 南和县| 繁昌县| 滕州市| 马公市| 汶上县| 上饶县| 天水市| 威宁| 新兴县| 融水| 台前县| 尉犁县| 沁水县| 鹤峰县| 洪江市| 顺平县| 普陀区| 都昌县| 鱼台县| 孙吴县| 宜阳县| 阳曲县| 专栏| 南溪县| 烟台市| 桐城市| 玉溪市| 靖安县| 平罗县| 上栗县| 合江县| 阿荣旗| 德保县| 浑源县| 白玉县| 双辽市| 邹城市| 邓州市| 从化市|